常用分辨率 16:9 | 4:3

16:9 分辨率列表

分辨率 (宽 x 高) 总像素数 设计名称 备注
7680 × 4320 33,177,600 8K 8K UHD
3840 × 2160 8,294,400 2160p 4K UHD
2560 × 1440 3,686,400 1440p QHD
1920 × 1080 2,073,600 1080p Full HD
1280 × 720 921,600 720p HD
854 × 480 410,112 480p SD
640 × 360 230,400 360p Low Res
426 × 240 102,240 240p Very Low Res
256 × 144 36,864 144p Ultra low Res

4:3 分辨率列表

分辨率 (宽 x 高) 总像素数 设计名称 备注
160 x 120 19,200 QQVGA
256 x 192 49,152 0.05M3 任天堂 DS (每个屏幕)
320 x 240 76,800 QVGA
640 x 480 307,200 VGA
800 x 600 480,000 SVGA
960 x 720 691,200 0.69M3
1024 x 768 786,432 XGA
1152 x 864 995,328 XGA+
1280 x 960 1,228,800 SXGA− 720P
1400 x 1050 1,470,000 SXGA+
1440 x 1080 1,555,200 1.56M3
1600 x 1200 1,920,000 UXGA
1856 x 1392 2,583,552 2.58M3
1920 x 1440 2,764,800 2.76M3 1080P
2048 x 1536 3,145,728 QXGA 2K
2560 x 1920 4,915,200 4.92M3
2880 x 2160 6,220,800 3K UHD
3072 x 2304 7,077,888 3K
3840 x 2880 11,059,200 4K UHD
4096 x 3072 12,582,912 HXGA 4K
5120 x 3840 19,660,800 5K
6144 x 4608 28,311,552 6K
7680 x 5760 44,236,800 8K UHD
8192 x 6144 50,331,648 8K

原文

Complete list of 16:9 resolutions
What Are the Resolutions of 4:3 Aspect Ratio

最后更新于 2025-02-17
使用 Hugo 构建
主题 StackJimmy 设计